Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
MICTASOL AZUL grag.x 50 LABORATORIO GRAMON
 
Precio de Lista: $ 20180,89
 
Plan % $ OS $ Af
SANCOR SALUD (40%) 40.00 8072.36 12108.53
SANCOR SALUD (50%) 50.00 10090.45 10090.45
SANCOR SALUD (AMPS 35%) 35.00 7063.31 13117.58
SANCOR SALUD (AMPS 40%) 40.00 8072.36 12108.53
SANCOR SALUD (ANTICONC.) (COMPAÑIA) 100.00 20180.89 0.00
SANCOR SALUD (INTERNADOS 100%) 100.00 20180.89 0.00
SANCOR SALUD (PMI 100%) 100.00 20180.89 0.00
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO 40%) 40.00 8072.36 12108.53
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO PMI 100%) 100.00 20180.89 0.00
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO SX PMI 100%) 40.00 8072.36 12108.53
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (40%) 40.00 8072.36 12108.53
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (50%) 50.00 10090.45 10090.45
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (60%) 60.00 12108.53 8072.36
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (70) 70.00 14126.62 6054.27

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos