Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
VACUNACE sob.x 30 CASASCO
 
Precio de Lista: $ 37146,31
 
Plan % $ OS $ Af
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2000 MONOTRIBUTISTA) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2000) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2000/2886) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2886 SOLTERO) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2886) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.2886/3000) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.3000) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.JUBIL.2000) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.JUBIL.3000) 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.JUBILADOS) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.MONOT.SOLTERO) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.MONOTRIBUTISTA) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PL.MED.INT.SOLTERO) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PMI 100% P.M.INTEGRAL 2000/3000 60.00 22287.79 14858.52
JERARQUICOS SALUD (PMI 100% P.M.INTEGRAL) 40.00 14858.52 22287.79
JERARQUICOS SALUD (PROG.ESPECIAL C/AUT) 100.00 37146.31 0.00

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos