Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
QURA comp.rec.x 20 LABORATORIOS BERNABó
 
Precio de Lista: $ 4768,14
 
Plan % $ OS $ Af
SANCOR SALUD (40%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD (50%) 50.00 2384.07 2384.07
SANCOR SALUD (AMPS 35%) 35.00 1668.85 3099.29
SANCOR SALUD (AMPS 40%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD (ANTICONC.) (COMPAÑIA) 100.00 4768.14 0.00
SANCOR SALUD (INTERNADOS 100%) 100.00 4768.14 0.00
SANCOR SALUD (PLAN C 40%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD (PMI 100%) 100.00 4768.14 0.00
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO 40%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO PMI 100%) 100.00 4768.14 0.00
SANCOR SALUD (STAFF MEDICO SX PMI 100%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (40%) 40.00 1907.26 2860.88
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (50%) 50.00 2384.07 2384.07
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (60%) 60.00 2860.88 1907.26
SANCOR SALUD CORPORATIVOS (70) 70.00 3337.70 1430.44

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos