Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
QURA comp.rec.x 20 LABORATORIOS BERNABó
 
Precio de Lista: $ 4768,14
 
Plan % $ OS $ Af
OSECAC (ACTIVOS 40%) 40.00 1907.26 2860.88
OSECAC (COSEGURO) 30.00 1430.44 3337.70
OSECAC (MONOT.AMB) 40.00 1907.26 2860.88
OSECAC (P.P.I 70% ACTIVOS) 40.00 1907.26 2860.88
OSECAC (P.P.I.70% PASIVOS) 50.00 2384.07 2384.07
OSECAC (PASIVOS 50%) 50.00 2384.07 2384.07

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos